Materialen en diktes
Deze materialen en diktes hebben wij doorgaans op voorraad. Andere kwaliteiten en diktes bestellen wij op aanvraag.
Overzicht
Elke rode punt is een voorradige dikte. De schaal is naar de dunne diktes toe uitgerekt, zodat ook folies vanaf 0,05 mm zichtbaar zijn.
Staal, dunne plaatSt37, St1203 (DC01)0,50–6 mm
6 mm
Roestvast staal (rvs)1.4301, 1.4571, 1.45410,50–6 mm
6 mm
VerenbandstaalC75S, C85S, C100S – zacht en veerhard0,05–4 mm
4 mm
Roestvast verenbandstaal1.4310 veerhard0,05–3 mm
3 mm
AluminiumAlMg1, AlMg30,10–5 mm
5 mm
Non-ferrometalenMessing, koper, brons, zilver0,10–2,5 mm
2,5 mm
Gereedschapsstaal90MnCrV8 (1.2842)tot 6 mm, op aanvraag
6 mmop aanvraag
Speciale materialenKeramiek (aluminiumoxide, siliciumnitride), rubber, afdichtingsmateriaalop aanvraag
–
| Materiaal | Kwaliteiten | Voorradige diktes in mm |
|---|---|---|
| Staal, dunne plaat | St37, St1203 (DC01) | 0,50 / 0,70 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 |
| Roestvast staal (rvs) | 1.4301, 1.4571, 1.4541 | 0,50 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 |
| Verenbandstaal | C75S, C85S, C100S – zacht en veerhard | 0,05 / 0,10 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,40 tot 1,00 in stappen van 0,1 mm / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 |
| Roestvast verenbandstaal | 1.4310 veerhard | 0,05 / 0,10 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,40 tot 1,00 in stappen van 0,1 mm / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 |
| Aluminium | AlMg1, AlMg3 | 0,10 tot 1,00 in stappen van 0,1 mm / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 |
| Non-ferrometalen | Messing, koper, brons, zilver | 0,10 tot 1,00 in stappen van 0,1 mm / 1,5 / 2,0 / 2,5 |
| Gereedschapsstaal | 90MnCrV8 (1.2842) | op aanvraag, tot 6 |
| Speciale materialen | Keramiek (aluminiumoxide, siliciumnitride), rubber, afdichtingsmateriaal | op aanvraag |
Werkbereik: max. 1000 × 800 mm per opspanning. Langere banden en speciale formaten maken wij op aanvraag.
Staat uw materiaal er niet bij? Vraag het ons.
Uw aanvraag
Voor een snelle offerte helpen deze gegevens ons:
- Tekening of CAD-gegevens (DXF, DWG, STEP of PDF)
- Materiaal en dikte
- Aantal en gewenste levertermijn
- Bij typeplaatjes: lay-out en gegevenslijst
- Telefoon+49 241 920 499 77
- E-mailinfo@aceltec.de
- ACELtecPhilipsstraße 8, 52068 Aachen